Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Palyginkite Xiaomi 14 Ultra ir Samsung Galaxy S24 Ultra ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 553€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Xiaomi 14 Ultra vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Pagrindiniai skirtumai
1
Xiaomi 14 Ultra
nuo 553€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
nuo 523€
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.73" | 6.8" |
| Raiška | 1440 x 3200 | 1440 x 3120 |
| Ekrano tipas | LTPO AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po | Li-Ion |
| Atminties tipas | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM tipas | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veikimas
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
| Operacinė sistema | Android 14, up to 4 major Android upgrades, HyperOS | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Atmintis
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
Kamera
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 50 MP, f/1.6-f/4.0, 23mm (wide), 1.0"-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 50 MP, f/1.8, 75mm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3.2x optinis priartinimas | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinis), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinis), PDAF, OIS |
| Priekinė kamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/3.14", 0.7µm | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Baterija
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 33 min | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min |
| Belaidis įkrovimas | Taip (80W) | Taip (15W, Qi) |
Ryšiai
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpusas
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Matmenys | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Svoris | 5 g | 232 g |
| Medžiagos | Glass front (Shield Glass), glass back or silicone polymer back (eco leather), titanium frame (grade 5) or aluminum alloy frame | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Optinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) |
Kita
| Specifikacija | Xiaomi 14 Ultra | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro