Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9
Palyginkite Samsung Galaxy Tab S8 ir Samsung Galaxy Tab S9 ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 293€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S9 — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy Tab S8
nuo 293€
Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
8000 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
2
Samsung Galaxy Tab S9
nuo 361€
Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
8400 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 11.0" | 11.0" |
| Raiška | 1600 x 2560 | 1600 x 2560 |
| Ekrano tipas | TFT LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano apsauga | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po | Li-Po |
| SIM tipas | Nano-SIM (cellular model only) | Nano-SIM + eSIM (cellular model only) |
| Atminties tipas | UFS | UFS |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 | Adreno 740 |
| Operacinė sistema | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Teleobjektyvo kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | Ei | Ei |
| Gylio kamera | Ei | Ei |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 8000 mAh | 8400 mAh |
| Įkrovimo greitis | 45W wired, 100% in 80 min | 45W wired |
| Belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | Kuni 11 tundi (LCD on säästlikum valgetel taustadel) | Kuni 13 tundi |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Ei | Ei |
| FM radijas | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2, magnetic connector | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Garsiakalbis | Stereokõlarid (4 kõlarit) | Stereokõlarid (4 kõlarit) |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
Garsas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ausinių lizdas | Ei | Ei |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| Ekrano ir korpuso santykis | 83.6% | 83.2% |
| Matmenys | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm | 254.3 x 165.8 x 5.9 mm |
| Svoris | 503 grammi | 498 grammi |
| Medžiagos | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| Atsparumas vandeniui | Puudub | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Jutikliai | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S9 |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultatas | 1000000 (v9) | 1500000 (v10) |
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| Pikselių tankis | 274 PPI | 274 PPI |
| Kraštinių santykis | 16:10 | 16:10 |
| Maksimalus ryškumas | 500 niti (tüüpiline) | 750 niti (tüüpiline) |
| 5G palaikymas | Jah | Jah |
| 4G palaikymas | Jah | Jah |
| Atminties kortelės lizdas | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro