Sony Xperia 1 V vs Sony Xperia 1 VI
Palyginkite Sony Xperia 1 V ir Sony Xperia 1 VI ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 523€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Sony Xperia 1 V vs Sony Xperia 1 VI — Pagrindiniai skirtumai
1
Sony Xperia 1 V
nuo 523€
Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
5000 mAh
48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Sony Xperia 1 VI
nuo 772€
Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.5" | 6.5" |
| Raiška | 1644 x 3840 | 1080 x 2340 |
| Ekrano tipas | OLED | LTPO OLED |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po | Li-Po (neišimama) |
| Atminties tipas | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM tipas | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Veikimas
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Operacinė sistema | Android 13, upgradable to Android 15 | Android 14, up to 3 major Android upgrades |
Atmintis
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 12GB |
Kamera
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS | 48 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.35", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 12 MP, f/2.3, 85mm - f/2.8, 125mm (nuolatinis optinis priartinimas), 1/3.5", Dual Pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/2.3-f/3.5, 85mm-170mm (nuolatinis optinis priartinimas), 1/3.5", Dual Pixel PDAF, OIS |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.25µm | 12 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/2.9", 1.22µm |
Baterija
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min | 30W wired, PD3.0, PPS, 50% in 30 min |
| Belaidis įkrovimas | Taip | Taip (15W) |
Ryšiai
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, DLNA |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | 5.4, A2DP, LE Audio, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG, video output | USB Type-C 3.2, OTG, video output |
Korpusas
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Matmenys | 165 x 71 x 8.3 mm | 162 x 74 x 8.2 mm |
| Svoris | 187 g | 192 g |
| Medžiagos | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame |
| Atsparumas vandeniui | IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Pirštų atspaudų skaitytuvas (šone) | Pirštų atspaudų skaitytuvas (šone) |
Kita
| Specifikacija | Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 VI |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro