Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Palyginkite Samsung Galaxy Tab S7 Plus ir Samsung Galaxy Tab S8 Plus ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 330€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy Tab S7 Plus vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy Tab S7 Plus
nuo 330€
Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai)
2
Samsung Galaxy Tab S8 Plus
nuo 313€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
10090 mAh (38.85 Wh)
13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 12.4 tolli | 12.4 tolli |
| Raiška | 1752 x 2800 pikslit | 1752 x 2800 pikslit |
| Ekrano tipas | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Ekrano apsauga | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po (mitte-eemaldatav) |
| SIM tipas | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Atminties tipas | UFS 3.0 | UFS 3.1 |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Kaheksatuumaline (1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Kaheksatuumaline (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 730 |
| Operacinė sistema | Android 13 (One UI 5.1) | Android 14 (One UI 6) |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| RAM | 6GB / 8GB | 8GB LPDDR5 |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 13 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2 (ülilai) | 13 MP, f/2.0 + 6 MP, f/2.2 |
| Teleobjektyvo kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | Ei | Ei |
| Gylio kamera | Ei | Ei |
| Priekinė kamera | 8 MP, f/2.0 | 12 MP, f/2.4 (ülilai) |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 10090 mAh (38.85 Wh) | 10090 mAh (38.85 Wh) |
| Įkrovimo greitis | 45W kiirlaadimine | 45W kiirlaadimine |
| Belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | Kuni 9 tundi | Kuni 10 tundi |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-band | Wi-Fi 6E (802.11ax), Tri-band |
| Bluetooth versija | 5.0 | 5.2 |
| NFC | Ei | Ei |
| FM radijas | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort) |
| Garsiakalbis | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) | Stereokõlarid (4 tk, AKG tuuning) |
| GPS | Jah | Jah |
Garsas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ausinių lizdas | Ei | Ei |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| Ekrano ir korpuso santykis | 84.6% | 84.6% |
| Matmenys | 285 x 185 x 5.7 mm | 285 x 185 x 5.7 mm |
| Svoris | 575 grammi | 567 grammi |
| Medžiagos | Alumiiniumist korpus | Armor Aluminum korpus, klaasist esikülg |
| Atsparumas vandeniui | Puudub | Puudub |
| Biometrija | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) | Sõrmejäljelugeja (ekraani all) |
| Jutikliai | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor | Kiirendusmõõtur, güro, lähedussensor, kompass, Halli sensor |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | Samsung Galaxy Tab S8 Plus |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultatas | 750000 (v8) | 1050000 (v9) |
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz (HDR10+) | 120Hz (HDR10+) |
| Pikselių tankis | 266 PPI | 266 PPI |
| Kraštinių santykis | 16:10 | 16:10 |
| Maksimalus ryškumas | 420 niti (tüüpiline) | 420 niti (tüüpiline), 800 niti (tipp) |
| 5G palaikymas | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| 4G palaikymas | Jah (5G mudelil) | Jah (5G mudelil) |
| Atminties kortelės lizdas | Jah (microSDXC) | Jah (microSDXC) |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro