Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Palyginkite Apple iPhone 15 Pro ir Apple iPhone 14 Pro ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 556€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Apple iPhone 15 Pro vs Apple iPhone 14 Pro — Pagrindiniai skirtumai
1
Apple iPhone 15 Pro
nuo 556€
Apple A17 Pro (3 nm)
3274 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 14 Pro
nuo 400€
Apple A16 Bionic (4 nm)
3200 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekranas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.1" | 6.1" |
| Raiška | 1179 x 2556 | 1179 x 2556 |
| Ekrano tipas | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion |
| Atminties tipas | NVMe | NVMe |
| SIM tipas | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veikimas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Procesorius | Apple A17 Pro (3 nm) | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| Operacinė sistema | iOS 17, upgradable to iOS 26 | iOS 16, upgradable to iOS 18.6 |
Atmintis
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 6GB |
Kamera
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinis priartinimas | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinis priartinimas |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Baterija
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 3274 mAh | 3200 mAh |
| Įkrovimo greitis | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W, MagSafe) | Taip (15W, MagSafe) |
Ryšiai
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | Lightning, USB 2.0 |
Korpusas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Matmenys | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Svoris | 187 g | 206 g |
| Medžiagos | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front, glass back, stainless steel frame |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Face ID |
Kita
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 14 Pro |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro