Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Palyginkite Samsung Galaxy S23 Ultra ir Samsung Galaxy S22 Ultra ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 354€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy S23 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy S23 Ultra
nuo 354€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (platus), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
nuo 252€
Samsung Exynos 2200 (4nm) - Europos modelis
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23mm (platus), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.8 colių | 6.8 colio |
| Raiška | 1440 x 3088 pikselių (QHD+) | 1440 x 3088 pikselių (QHD+) |
| Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion (neišimama) | Li-Ion (neišimama) |
| Atminties tipas | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| SIM tipas | Nano-SIM ir eSIM arba Dual SIM | Nano-SIM ir eSIM |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) - Europos modelis |
| Procesoriaus branduoliai | 8 branduolių (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | 8 branduolių (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| Operacinė sistema | Android 13 (atnaujinama iki Android 16+) | Android 12 (atnaujinama iki Android 16+) |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB / 12GB LPDDR5X | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (platus), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23mm (platus), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, 3x optinis priartinimas, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optinis), OIS |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 45W laidinis (65% per 30 minučių) | 45W laidinis (PD3.0) |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W Qi/PMA) | Taip (15W Qi/PMA) |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versija | 5.3 | 5.2 |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Matmenys | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Svoris | 234 gramai | 228 gramai |
| Medžiagos | Armor aliuminio rėmas, stiklinis priekis ir galas | Aliuminio rėmas, Gorilla Glass Victus+ priekis ir galas |
| Atsparumas vandeniui | IP68 (1.5m 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 1-120Hz | 1-120Hz |
| 5G palaikymas | Taip (SA/NSA/Sub6/mmWave) | Taip (SA/NSA/Sub6) |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro