Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab S7
Palyginkite Samsung Galaxy Tab S6 Lite ir Samsung Galaxy Tab S7 ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 137€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy Tab S6 Lite vs Samsung Galaxy Tab S7 — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy Tab S6 Lite
nuo 137€
Exynos 1280 (5nm)
7040 mAh
8 MP, f/1.9, (lai), 1/4.0", 1.12µm
2
Samsung Galaxy Tab S7
nuo 305€
Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+)
8000 mAh
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 10.4 tolli | 11.0" |
| Raiška | 1200 x 2000 pikslit | 1600 x 2560 |
| Ekrano tipas | TFT LCD | TFT LCD |
| Ekrano apsauga | Kriimustuskindel klaas | Corning Gorilla Glass 3 |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Po (mitte-eemaldatav) | Li-Po |
| SIM tipas | Nano-SIM (LTE mudel) | Nano-SIM (cellular model only) |
| Atminties tipas | eMMC 5.1 | UFS 3.0 |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Procesorius | Exynos 1280 (5nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) |
| Procesoriaus branduoliai | 8-tuumaline (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.09 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G68 | Adreno 650 |
| Operacinė sistema | Android 14 | Android 10, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| RAM | 4GB LPDDR4X | 6GB |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 8 MP, f/1.9, (lai), 1/4.0", 1.12µm | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Teleobjektyvo kamera | Pole saadaval | Pole saadaval |
| Makro kamera | Pole saadaval | Ei |
| Gylio kamera | Pole saadaval | Ei |
| Priekinė kamera | 5 MP, f/2.0 | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 15W juhtmega | 45W wired |
| Belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Ei | Ei |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | Kuni 14 tundi video taasesitust | Kuni 11 tundi |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.3 | 5.0, A2DP, LE |
| NFC | Ei | Ei |
| FM radijas | Ei | Ei |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| Garsiakalbis | Stereokõlarid (AKG häälestus) | Stereokõlarid (4 kõlarit) |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO - cellular model only |
Garsas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Ausinių lizdas | Jah, 3.5mm | Ei |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| Ekrano ir korpuso santykis | 81.6% | 83.6% |
| Matmenys | 244.5 x 154.3 x 7.0 mm | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm |
| Svoris | 465 grammi | 498 grammi |
| Medžiagos | Alumiiniumist raam ja tagakülg, klaasist esiosa | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| Atsparumas vandeniui | Puudub | Puudub |
| Biometrija | Näotuvastus (tarkvaraline) | Sõrmejäljelugeja (küljel, toitenupus) |
| Jutikliai | Kiirendusmõõtur, güroskoop, läheduse andur (ainult tarvikutele), Halli andur | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S6 Lite | Samsung Galaxy Tab S7 |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultatas | 485000 (v10) | 700000 (v8) |
| Atnaujinimo dažnis | 60Hz | 120Hz |
| Pikselių tankis | 224 PPI | 274 PPI |
| Kraštinių santykis | 5:3 | 16:10 |
| Maksimalus ryškumas | 400 niti | 500 niti (tüüpiline) |
| 5G palaikymas | Ei | Jah |
| 4G palaikymas | Jah (LTE mudelil) | Jah |
| Atminties kortelės lizdas | Jah, microSDXC (kuni 1TB) | Jah (microSDXC) |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro