Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Palyginkite Samsung Galaxy S21 Ultra ir Samsung Galaxy S22 Ultra ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 222€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy S21 Ultra vs Samsung Galaxy S22 Ultra — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy S21 Ultra
nuo 222€
Exynos 2100 (5 nm)
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S22 Ultra
nuo 252€
Samsung Exynos 2200 (4nm) - Europos modelis
5000 mAh
108 MP, f/1.8, 23mm (platus), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.8" | 6.8 colio |
| Raiška | 1440 x 3200 | 1440 x 3088 pikselių (QHD+) |
| Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano apsauga | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion (neišimama) |
| SIM tipas | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM ir eSIM |
| Atminties tipas | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Procesorius | Exynos 2100 (5 nm) | Samsung Exynos 2200 (4nm) - Europos modelis |
| Procesoriaus branduoliai | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) | 8 branduolių (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G78 MP14 | - |
| Operacinė sistema | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 | Android 12 (atnaujinama iki Android 16+) |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB / 12GB LPDDR5 |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, 23mm (platus), 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 10 MP, f/2.4, 72mm, 3x optiline suum, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm (3x optinis), OIS |
| Makro kamera | 10 MP, f/4.9, 240mm, 10x optiline suum (periskoop), OIS | - |
| Gylio kamera | Laser AF sensor | - |
| Priekinė kamera | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, PDAF |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 25W wired, PD3.0 | 45W laidinis (PD3.0) |
| Belaidis įkrovimas | Jah (15W, Qi) | Taip (15W Qi/PMA) |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Jah (4.5W) | - |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | Kuni 15 tundi veebi sirvimist | - |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versija | 5.2, A2DP, LE | 5.2 |
| NFC | Jah | Taip |
| FM radijas | Jah | - |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| Garsiakalbis | Stereokõlarid | - |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - |
Garsas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ausinių lizdas | Ei | - |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano ir korpuso santykis | 89.8% | - |
| Matmenys | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm |
| Svoris | 227 grammi | 228 gramai |
| Medžiagos | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Aliuminio rėmas, Gorilla Glass Victus+ priekis ir galas |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) |
| Jutikliai | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | - |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|
| AnTuTu rezultatas | 657150 (v8) | - |
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 1-120Hz |
| Pikselių tankis | 515 PPI | - |
| Kraštinių santykis | 20:9 | - |
| Maksimalus ryškumas | 1500 niti (tipp) | - |
| 5G palaikymas | Jah | Taip (SA/NSA/Sub6) |
| 4G palaikymas | Jah | Taip |
| Atminties kortelės lizdas | Ei | - |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro