Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Palyginkite Samsung Galaxy S24 Ultra ir Samsung Galaxy S23 Ultra ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 523€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Samsung Galaxy S23 Ultra — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy S24 Ultra
nuo 523€
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S23 Ultra
nuo 354€
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (platus), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.8" | 6.8 colių |
| Raiška | 1440 x 3120 | 1440 x 3088 pikselių (QHD+) |
| Ekrano tipas | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion (neišimama) |
| Atminties tipas | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| SIM tipas | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM ir eSIM arba Dual SIM |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Procesorius | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) |
| Procesoriaus branduoliai | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) | 8 branduolių (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Operacinė sistema | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 13 (atnaujinama iki Android 16+) |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 12GB | 8GB / 12GB LPDDR5X |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (platus), 1/1.3", PDAF, Laser AF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinis), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinis), PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm, 3x optinis priartinimas, OIS |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.2, 26mm, Dual Pixel PDAF |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min | 45W laidinis (65% per 30 minučių) |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W, Qi) | Taip (15W Qi/PMA) |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.3 |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Matmenys | 162.3 x 79 x 8.6 mm | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Svoris | 232 g | 234 gramai |
| Medžiagos | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) | Armor aliuminio rėmas, stiklinis priekis ir galas |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 (1.5m 30 min) |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 1-120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip (SA/NSA/Sub6/mmWave) |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro