Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21
Palyginkite Samsung Galaxy S22 ir Samsung Galaxy S21 ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 193€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Samsung Galaxy S22 vs Samsung Galaxy S21 — Pagrindiniai skirtumai
1
Samsung Galaxy S22
nuo 193€
Exynos 2200 (4 nm)
3700 mAh
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS
2
Samsung Galaxy S21
nuo 144€
Exynos 2100 (5 nm)
4000 mAh
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.1" | 6.2" |
| Raiška | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion |
| Atminties tipas | UFS 3.1 | UFS 3.X |
| SIM tipas | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Ekrano apsauga | - | Corning Gorilla Glass Victus |
Veikimas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Procesorius | Exynos 2200 (4 nm) | Exynos 2100 (5 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| Operacinė sistema | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 11, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1 |
| GPU | - | Mali-G78 MP14 |
Atmintis
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 8GB |
Kamera
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 10 MP, f/2.4, 70mm, PDAF, OIS, 3x optinis priartinimas | 64 MP, f/2.0, 29mm, PDAF, OIS, 1.1x optiline suum, 3x hübriidsuum |
| Priekinė kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, dual pixel PDAF |
| Makro kamera | - | Ei ole (kasutab tarkvaralist fookust) |
| Gylio kamera | - | Pole saadaval |
Baterija
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 3700 mAh | 4000 mAh |
| Įkrovimo greitis | 25W wired, PD3.0 | 25W wired, PD3.0 |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W, Qi) | Jah (15W, Qi) |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | - | Jah (4.5W) |
| Akumuliatoriaus veikimo laikas | - | Kuni 12 tundi segakasutust |
Ryšiai
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Jah |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 3.2, OTG |
| FM radijas | - | Jah |
| Garsiakalbis | - | Stereokõlarid |
| GPS | - | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Garsas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Ausinių lizdas | - | Ei |
Korpusas
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Matmenys | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Svoris | 167 g | 169 grammi |
| Medžiagos | Glass front (Gorilla Glass Victus+), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) | Ultraheli-sõrmejäljelugeja (ekraanialune) |
| Ekrano ir korpuso santykis | - | 87.2% |
| Jutikliai | - | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Kita
| Specifikacija | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S21 |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Ei |
| 4G palaikymas | Taip | Jah |
| AnTuTu rezultatas | - | 750000 (v9) |
| Pikselių tankis | - | 421 PPI |
| Kraštinių santykis | - | 20:9 |
| Maksimalus ryškumas | - | 1300 niti (tipp) |
| Atminties kortelės lizdas | - | Ei |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro