Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro
Palyginkite Apple iPhone 14 Pro ir Apple iPhone 13 Pro ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 400€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 Pro — Pagrindiniai skirtumai
1
Apple iPhone 14 Pro
nuo 400€
Apple A16 Bionic (4 nm)
3200 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Apple iPhone 13 Pro
nuo 331€
Apple A15 Bionic (5 nm)
3095 mAh
12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
Ekranas
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.1" | 6.1" |
| Raiška | 1179 x 2556 | 1170 x 2532 |
| Ekrano tipas | LTPO Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion |
| Atminties tipas | NVMe | NVMe |
| SIM tipas | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Veikimas
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Procesorius | Apple A16 Bionic (4 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
| Operacinė sistema | iOS 16, upgradable to iOS 18.6 | iOS 15, upgradable to iOS 26 |
Atmintis
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| RAM | 6GB | 6GB |
Kamera
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.7", 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, OIS, 3x optinis priartinimas | 12 MP, f/2.8, 77mm, PDAF, 1/3.5", OIS, 3x optinis priartinimas |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm + SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Baterija
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 3200 mAh | 3095 mAh |
| Įkrovimo greitis | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | Wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W, MagSafe) | Taip (15W, MagSafe) |
Ryšiai
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
Korpusas
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Matmenys | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
| Svoris | 206 g | 204 g |
| Medžiagos | Glass front, glass back, stainless steel frame | Glass front, glass back, stainless steel frame |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Face ID |
Kita
| Specifikacija | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro