Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra
Palyginkite Apple iPhone 15 Pro Max ir Samsung Galaxy S24 Ultra ekraną, bateriją, kamerą ir našumą. Atnaujinti įrenginiai nuo 664€ su iki 12 mėnesių garantija — Greenfox.
12 mėnesių garantija
Patikrinti įrenginiai
Nemokamas pristatymas

vs

Apple iPhone 15 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra — Pagrindiniai skirtumai
1
Apple iPhone 15 Pro Max
nuo 664€
Apple A17 Pro (3 nm)
4441 mAh
48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
2
Samsung Galaxy S24 Ultra
nuo 523€
Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm)
5000 mAh
200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
Ekranas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Ekrano dydis | 6.7" | 6.8" |
| Raiška | 1290 x 2796 | 1440 x 3120 |
| Ekrano tipas | LTPO Super Retina XDR OLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Akumuliatoriaus tipas | Li-Ion | Li-Ion |
| Atminties tipas | NVMe | UFS 4.0 |
| SIM tipas | Nano-SIM + eSIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM |
Veikimas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Procesorius | Apple A17 Pro (3 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Procesoriaus branduoliai | Hexa-core (2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz) | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
| Operacinė sistema | iOS 17, upgradable to iOS 26 | Android 14, up to 7 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Atmintis
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| RAM | 8GB | 12GB |
Kamera
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Galinė kamera | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Teleobjektyvo kamera | 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope), 5x optical zoom, 3D sensor-shift OIS | 50 MP, f/3.4, 111mm (5x optinis), PDAF, OIS; 10 MP, f/2.4, 67mm (3x optinis), PDAF, OIS |
| Priekinė kamera | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS + SL 3D, (depth/biometrics sensor) | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF |
Baterija
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Akumuliatoriaus talpa | 4441 mAh | 5000 mAh |
| Įkrovimo greitis | Wired, PD2.0, 50% in 30 min | 45W wired, PD3.0, 65% in 30 min |
| Belaidis įkrovimas | Taip (15W, MagSafe) | Taip (15W, Qi) |
Ryšiai
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| NFC | Taip | Taip |
| Wi-Fi standartas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth versija | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
Korpusas
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Matmenys | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 162.3 x 79 x 8.6 mm |
| Svoris | 221 g | 232 g |
| Medžiagos | Glass front, glass back, titanium frame (grade 5) | Glass front (Corning Gorilla Armor), glass back (Corning Gorilla Armor), titanium frame (grade 2) |
| Atsparumas vandeniui | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Biometrija | Face ID | Ultragarsinis pirštų atspaudų skaitytuvas (po ekranu) |
Kita
| Specifikacija | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Atnaujinimo dažnis | 120Hz | 120Hz |
| 5G palaikymas | Taip | Taip |
| 4G palaikymas | Taip | Taip |
Populiarūs telefonų palyginimai
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 15 ProvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 13vsApple iPhone 12
Apple iPhone 13 minivsApple iPhone 12 mini
Apple iPhone 14 Pro MaxvsApple iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 14 ProvsApple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsSamsung Galaxy S23 Ultra
Samsung Galaxy S23 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22vsSamsung Galaxy S21
Apple iPhone 11vsApple iPhone 12
Samsung Galaxy Z Flip5vsSamsung Galaxy Z Flip4
Google Pixel 8 ProvsApple iPhone 15 Pro
Google Pixel 8 ProvsGoogle Pixel 7 Pro
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 15 Pro
Samsung Galaxy S24 UltravsApple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 13 ProvsApple iPhone 12 Pro
Samsung Galaxy A54vsSamsung Galaxy A53
Sony Xperia 1 VvsSony Xperia 1 VI
Apple iPhone 14vsApple iPhone 13
Samsung Galaxy S21 UltravsSamsung Galaxy S22 Ultra
Apple iPhone 15 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
Xiaomi 14 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14
Google Pixel 9 ProvsApple iPhone 16 Pro
Samsung Galaxy S25 UltravsSamsung Galaxy S24 Ultra
Apple iPhone 11 ProvsApple iPhone 12 Pro